Watchlist · 8 pares (velas confirmadas, ordenada por cercanía a señal)
| Par | Rango 4H | Techo / EQ / Piso | Toques ↑/↓ | Edad (4H) | Ancho ATR4 | Precio | Al techo % · ATR1h | Al piso % · ATR1h | VAH / POC / VAL | Setup posible | Estado | Grado est. |
|---|
| BTC | no | sin rango 4H validado | 77537 | — | 77889.6 / 77356.8 / 76636.1 | — | sin rango 4H | — |
| ETH | no | sin rango 4H validado | 2252.78 | — | 2250.37 / 2231.22 / 2216.57 | — | sin rango 4H | — |
| SOL | no | sin rango 4H validado | 95.88 | — | 96.784 / 94.522 / 93.04 | — | sin rango 4H | — |
| XRP | no | sin rango 4H validado | 1.2539 | — | 1.26236 / 1.24832 / 1.22304 | — | sin rango 4H | — |
| DOGE | no | sin rango 4H validado | 0.07587 | — | 0.0764522 / 0.0756771 / 0.074425 | — | sin rango 4H | — |
| LINK | no | sin rango 4H validado | 11.876 | — | 11.2701 / 11.0741 / 10.6068 | — | sin rango 4H | — |
| ADA | no | sin rango 4H validado | 0.1933 | — | 0.195163 / 0.192631 / 0.188413 | — | sin rango 4H | — |
| AVAX | no | sin rango 4H validado | 8.593 | — | 8.50275 / 8.40801 / 8.17548 | — | sin rango 4H | — |
Distancias: positivo = precio dentro del límite. Grado estimado con entrada hipotética al precio actual (sin sweep ni engulfing todavía).
Range Low Reversal long · Long en el piso del rango 4H validado · TP1 EQ, TP2 techo · 15m · riesgo 0.5% · inicio 30-10 21:30 MZT
Equity realizada
5,000.00 / 5,000
+0.00% · no realizado +0.00 USDT
Trades · WR
0 · —
R total +0.00R
Max DD
0.00%
peor racha 0 pérdidas
Racha actual
—
abiertas 0 · riesgo 0.5%
Curva de equity (USDT)
Sin trades cerrados todavía
Abiertas (SL y TP)
| # | Par | Entrada | Precio | SL | TP1 / TP2 | Grado | TP1 | Último | R | Sombra |
|---|
| NO TRADE · sin posiciones |
Watchlist · pares cerca de RLR
| Par | Rango 4H | Techo / EQ / Piso | Toques ↑/↓ | Edad (4H) | Ancho ATR4 | Precio | Al techo % · ATR1h | Al piso % · ATR1h | VAH / POC / VAL | Setup posible | Estado | Grado est. |
|---|
| Ningún par cerca de este setup |
Forward vs backtest
| n | WR | Exp | PF | Max DD |
|---|
| Forward (paper) | 0 | — | — | — | 0.00% |
| Backtest 15m | 74 | 26% | -0.22R | 0.69 | -11.15% |
Con menos de 30 trades el forward no permite conclusiones.
Récord por grado (solo etiqueta de medición, no cambia riesgo ni filtra)
| Grado | n | WR | Exp | PF | Abiertas | BT IS (n · WR · exp · PF) | BT OOS |
|---|
| A+ | 0 | — | — | — | 0 | 8 · 38% · +0.20R · PF 1.45 | 3 · 67% · +0.50R · PF 2.37 |
| A | 0 | — | — | — | 0 | 10 · 20% · -0.37R · PF 0.57 | 7 · 43% · +0.08R · PF 1.26 |
| B | 0 | — | — | — | 0 | 13 · 8% · -0.77R · PF 0.16 | 11 · 45% · +0.49R · PF 2.35 |
| C | 0 | — | — | — | 0 | 14 · 0% · -1.11R · PF 0.00 | 8 · 38% · +0.50R · PF 1.72 |
Sombra · debilidades del BT (solo etiqueta, no filtran)
| Etiqueta | n con | Exp con | n sin | Exp sin | Abiertas |
|---|
| Fin de semana | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Sweep en short | 0 | — | 0 | — | 0 |
| BTC en short | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rango ancho (>4.8 ATR) en long | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rango viejo (≥40 velas 4H) en long | 0 | — | 0 | — | 0 |
Historial
| # | Par | Entrada | Cierre | Grado | Precio | SL | R | USDT | Salida | Sombra |
|---|
| Sin trades cerrados |
Lecciones
| # | Par | Grado | R | Causa | Lección |
|---|
| Aún no hay trades cerrados: la lección se escribe al cerrar cada trade. |
Range High Reversal short · Short en el techo del rango 4H · TP1 EQ, TP2 piso · 15m · riesgo 0.5% · inicio 30-10 21:30 MZT
Equity realizada
5,000.00 / 5,000
+0.00% · no realizado +0.00 USDT
Trades · WR
0 · —
R total +0.00R
Max DD
0.00%
peor racha 0 pérdidas
Racha actual
—
abiertas 0 · riesgo 0.5%
Curva de equity (USDT)
Sin trades cerrados todavía
Abiertas (SL y TP)
| # | Par | Entrada | Precio | SL | TP1 / TP2 | Grado | TP1 | Último | R | Sombra |
|---|
| NO TRADE · sin posiciones |
Watchlist · pares cerca de RHR
| Par | Rango 4H | Techo / EQ / Piso | Toques ↑/↓ | Edad (4H) | Ancho ATR4 | Precio | Al techo % · ATR1h | Al piso % · ATR1h | VAH / POC / VAL | Setup posible | Estado | Grado est. |
|---|
| Ningún par cerca de este setup |
Forward vs backtest
| n | WR | Exp | PF | Max DD |
|---|
| Forward (paper) | 0 | — | — | — | 0.00% |
| Backtest 15m | 74 | 38% | -0.08R | 0.87 | -7.87% |
Con menos de 30 trades el forward no permite conclusiones.
Récord por grado (solo etiqueta de medición, no cambia riesgo ni filtra)
| Grado | n | WR | Exp | PF | Abiertas | BT IS (n · WR · exp · PF) | BT OOS |
|---|
| A+ | 0 | — | — | — | 0 | 8 · 62% · +0.78R · PF 3.86 | 5 · 80% · +0.72R · PF 4.09 |
| A | 0 | — | — | — | 0 | 12 · 33% · +0.02R · PF 1.04 | 9 · 67% · +0.42R · PF 2.16 |
| B | 0 | — | — | — | 0 | 15 · 27% · -0.52R · PF 0.36 | 8 · 62% · +0.91R · PF 3.18 |
| C | 0 | — | — | — | 0 | 14 · 0% · -1.14R · PF 0.00 | 3 · 0% · -1.15R · PF 0.00 |
Sombra · debilidades del BT (solo etiqueta, no filtran)
| Etiqueta | n con | Exp con | n sin | Exp sin | Abiertas |
|---|
| Fin de semana | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Sweep en short | 0 | — | 0 | — | 0 |
| BTC en short | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rango ancho (>4.8 ATR) en long | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rango viejo (≥40 velas 4H) en long | 0 | — | 0 | — | 0 |
Historial
| # | Par | Entrada | Cierre | Grado | Precio | SL | R | USDT | Salida | Sombra |
|---|
| Sin trades cerrados |
Lecciones
| # | Par | Grado | R | Causa | Lección |
|---|
| Aún no hay trades cerrados: la lección se escribe al cerrar cada trade. |
Value Area Rotation · Rechazo VAH/VAL (perfil sesión anterior) dentro del rango 4H → POC y extremo opuesto · 15m · riesgo 0.5% · inicio 30-10 21:30 MZT
Equity realizada
5,000.00 / 5,000
+0.00% · no realizado +0.00 USDT
Trades · WR
0 · —
R total +0.00R
Max DD
0.00%
peor racha 0 pérdidas
Racha actual
—
abiertas 0 · riesgo 0.5%
Curva de equity (USDT)
Sin trades cerrados todavía
Abiertas (SL y TP)
| # | Par | Entrada | Precio | SL | TP1 / TP2 | Grado | TP1 | Último | R | Sombra |
|---|
| NO TRADE · sin posiciones |
Watchlist · pares cerca de VAR
| Par | Rango 4H | Techo / EQ / Piso | Toques ↑/↓ | Edad (4H) | Ancho ATR4 | Precio | Al techo % · ATR1h | Al piso % · ATR1h | VAH / POC / VAL | Setup posible | Estado | Grado est. |
|---|
| Ningún par cerca de este setup |
Forward vs backtest
| n | WR | Exp | PF | Max DD |
|---|
| Forward (paper) | 0 | — | — | — | 0.00% |
| Backtest 15m | 55 | 29% | -0.18R | 0.74 | -8.61% |
Con menos de 30 trades el forward no permite conclusiones.
Récord por grado (solo etiqueta de medición, no cambia riesgo ni filtra)
| Grado | n | WR | Exp | PF | Abiertas | BT IS (n · WR · exp · PF) | BT OOS |
|---|
| A+ | 0 | — | — | — | 0 | 5 · 60% · +0.72R · PF 2.54 | 8 · 25% · -0.12R · PF 0.84 |
| A | 0 | — | — | — | 0 | 6 · 50% · +0.09R · PF 1.14 | 9 · 33% · -0.28R · PF 0.64 |
| B | 0 | — | — | — | 0 | 9 · 11% · -0.75R · PF 0.19 | 4 · 50% · +0.57R · PF 2.75 |
| C | 0 | — | — | — | 0 | 8 · 12% · -0.45R · PF 0.29 | 6 · 17% · -0.44R · PF 0.32 |
Sombra · debilidades del BT (solo etiqueta, no filtran)
| Etiqueta | n con | Exp con | n sin | Exp sin | Abiertas |
|---|
| Fin de semana | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Sweep en short | 0 | — | 0 | — | 0 |
| BTC en short | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rango ancho (>4.8 ATR) en long | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rango viejo (≥40 velas 4H) en long | 0 | — | 0 | — | 0 |
Historial
| # | Par | Entrada | Cierre | Grado | Precio | SL | R | USDT | Salida | Sombra |
|---|
| Sin trades cerrados |
Lecciones
| # | Par | Grado | R | Causa | Lección |
|---|
| Aún no hay trades cerrados: la lección se escribe al cerrar cada trade. |
Range Breakout Transition · Aceptación fuera del rango 4H (2 cierres o cierre+retest) → continuación en el retest 15m · SL del otro lado del límite · TP 1× ancho del rango · además apaga 2–4 · riesgo 0.5% · inicio 30-10 21:30 MZT
Equity realizada
5,000.00 / 5,000
+0.00% · no realizado +0.00 USDT
Trades · WR
0 · —
R total +0.00R
Max DD
0.00%
peor racha 0 pérdidas
Racha actual
—
abiertas 0 · riesgo 0.5%
Curva de equity (USDT)
Sin trades cerrados todavía
Abiertas (SL y TP)
| # | Par | Entrada | Precio | SL | TP1 / TP2 | Grado | TP1 | Último | R | Sombra |
|---|
| NO TRADE · sin posiciones |
Watchlist · pares cerca de RBT
| Par | Rango 4H | Techo / EQ / Piso | Toques ↑/↓ | Edad (4H) | Ancho ATR4 | Precio | Al techo % · ATR1h | Al piso % · ATR1h | VAH / POC / VAL | Setup posible | Estado | Grado est. |
|---|
| Ningún par cerca de este setup |
Forward vs backtest
| n | WR | Exp | PF | Max DD |
|---|
| Forward (paper) | 0 | — | — | — | 0.00% |
| Backtest 15m | 42 | 7% | -0.64R | 0.40 | -13.47% |
Con menos de 30 trades el forward no permite conclusiones.
Récord por grado (solo etiqueta de medición, no cambia riesgo ni filtra)
| Grado | n | WR | Exp | PF | Abiertas | BT IS (n · WR · exp · PF) | BT OOS |
|---|
| A+ | 0 | — | — | — | 0 | 5 · 20% · +0.73R · PF 1.78 | 4 · 0% · -1.22R · PF 0.00 |
| A | 0 | — | — | — | 0 | 10 · 10% · -0.39R · PF 0.61 | 1 · 0% · -1.19R · PF 0.00 |
| B | 0 | — | — | — | 0 | 6 · 0% · -1.14R · PF 0.00 | 5 · 0% · -1.21R · PF 0.00 |
| C | 0 | — | — | — | 0 | 9 · 0% · -1.12R · PF 0.00 | 2 · 50% · +1.15R · PF 3.12 |
Sombra · debilidades del BT (solo etiqueta, no filtran)
| Etiqueta | n con | Exp con | n sin | Exp sin | Abiertas |
|---|
| Fin de semana | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Sweep en short | 0 | — | 0 | — | 0 |
| BTC en short | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rango ancho (>4.8 ATR) en long | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rango viejo (≥40 velas 4H) en long | 0 | — | 0 | — | 0 |
Historial
| # | Par | Entrada | Cierre | Grado | Precio | SL | R | USDT | Salida | Sombra |
|---|
| Sin trades cerrados |
Lecciones
| # | Par | Grado | R | Causa | Lección |
|---|
| Aún no hay trades cerrados: la lección se escribe al cerrar cada trade. |
RLR v2 · volumen alto · Sweep del piso 4H o equal lows + cierre 15m adentro + CHoCH alcista 5m · entrada open 5m · SL mecha −0.1 ATR1h · solo rangos 3.5–4.8 ATR4H, ≥2 toques por lado, edad <40 · 60% en EQ y SL a BE · 40% en min(VAH del rango, techo −0.25 ATR4H) · RR ≥2 · 7 días · sin entradas vie 18:00–dom 18:00 MZT · filtro RBT · riesgo 0.5% · inicio 30-10 21:50 MZT · 45 pares
Equity realizada
5,000.00 / 5,000
+0.00% · no realizado +0.00 USDT
Trades · WR
0 · —
R total +0.00R
Max DD
0.00%
peor racha 0 pérdidas
Racha actual
—
abiertas 0 · riesgo 0.5%
Curva de equity (USDT)
Sin trades cerrados todavía
Abiertas (SL y TP)
| # | Par | Entrada | Precio | SL | TP1 / TP2 | Grado | TP1 | Último | R | Sombra |
|---|
| NO TRADE · sin posiciones |
Watchlist · pares cerca de RLR2
| Par | Rango 4H | Techo / EQ / Piso | Toques ↑/↓ | Edad (4H) | Ancho ATR4 | Precio | Al techo % · ATR1h | Al piso % · ATR1h | VAH / POC / VAL | Setup posible | Estado | Grado est. |
|---|
| Ningún par cerca de este setup |
Solo pares con rango apto para RLR v2 (3.5–4.8 ATR4H, ≥2 toques por lado, edad <40).
Por par · estabilidad vs ruido (forward | BT gris)
| Par | Vol 30d prom | Spread medido | Rangos 4H/sem | Falsos sweeps | n | R | BT rangos/sem | BT falsos | BT n | BT R |
|---|
| ETH | 5,782.7M | 0.04 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.19 | 25/36 | 5 | -0.88R |
| BTC | 5,654.4M | 0.01 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.19 | 18/24 | 6 | -4.24R |
| SOL | 835.8M | 1.04 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 16/23 | 4 | +3.62R |
| XRP | 264.1M | 0.80 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.16 | 27/30 | 7 | -8.84R |
| NEAR | 244.4M | 2.24 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.16 | 8/9 | 2 | +2.59R |
| DOGE | 224.9M | 1.32 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 14/20 | 3 | +2.40R |
| HYPE | 220.3M | 0.11 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.27 | 44/53 | 14 | -9.04R |
| PUMP | 175.4M | 2.40 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.14 | 20/26 | 8 | -4.39R |
| PEPE | 169.5M | 0.20 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.14 | 12/15 | 3 | -1.55R |
| STRK | 154.0M | 2.19 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 10/16 | 5 | +1.55R |
| WLD | 144.0M | 2.48 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.18 | 31/43 | 3 | -0.48R |
| SUI | 121.2M | 1.11 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.25 | 43/48 | 11 | -12.02R |
| UNI | 99.6M | 1.42 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.25 | 17/30 | 3 | +4.00R |
| SAND | 86.7M | 2.12 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.18 | 19/23 | 5 | -2.95R |
| FIL | 81.7M | 1.14 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.25 | 30/39 | 11 | +12.68R |
| ENA | 65.1M | 0.52 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.12 | 8/12 | 4 | -2.95R |
| MAGIC | 63.0M | 1.19 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.18 | 23/31 | 3 | +6.48R |
| TRUMP | 57.2M | 6.31 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.16 | 18/26 | 5 | -2.92R |
| BNB | 55.9M | 0.14 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 25/31 | 6 | -8.67R |
| ADA | 53.7M | 5.17 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.16 | 10/16 | 3 | +1.68R |
| DOOD | 53.5M | 5.16 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.14 | 14/21 | 7 | -0.19R |
| AAVE | 44.5M | 0.74 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.25 | 34/43 | 10 | -6.63R |
| ARB | 43.3M | 0.61 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 47/61 | 14 | -8.60R |
| BCH | 42.5M | 0.35 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.23 | 8/11 | 1 | +0.61R |
| ONDO | 38.7M | 2.43 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.25 | 36/53 | 9 | +4.67R |
| TIA | 37.4M | 2.04 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 32/40 | 12 | -0.97R |
| LINK | 37.0M | 0.86 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.23 | 16/33 | 7 | +1.36R |
| AVAX | 32.3M | 1.17 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.18 | 4/11 | 3 | +5.70R |
| TAO | 32.2M | 0.42 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.19 | 15/20 | 3 | -3.36R |
| LTC | 31.3M | 1.80 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.14 | 29/38 | 4 | +1.60R |
| APR | 30.5M | 3.57 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.26 | 26/33 | 11 | -2.51R |
| W | 27.5M | 0.87 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.16 | 30/37 | 12 | -3.33R |
| OKB | 27.2M | 0.90 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.14 | 22/26 | 5 | -0.96R |
| INJ | 26.0M | 1.35 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 1/5 | 3 | +2.98R |
| ZRO | 24.1M | 1.66 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 49/77 | 15 | -14.77R |
| MUBARAK | 23.9M | 2.86 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 36/46 | 11 | -6.70R |
| OP | 22.2M | 0.88 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.18 | 27/35 | 6 | -3.01R |
| DOT | 21.3M | 1.04 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 52/65 | 12 | -12.32R |
| XPL | 21.1M | 1.23 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 16/20 | 5 | +2.20R |
| PENGU | 19.0M | 1.36 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.19 | 5/5 | 2 | -2.25R |
| MET | 18.9M | 3.47 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.18 | 13/15 | 3 | -3.35R |
| GRASS | 15.8M | 1.68 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.23 | 23/36 | 11 | -1.47R |
| CRV | 15.1M | 3.46 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.23 | 15/29 | 8 | +30.42R |
| APT | 14.9M | 1.56 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.18 | 15/20 | 4 | +0.81R |
| USELESS | 14.8M | 0.78 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.23 | 42/50 | 10 | -8.63R |
Falso sweep = sweep apto (cierre de vuelta adentro) cuyo mínimo se rompe en las 4h siguientes. Costo por lado igual al resto del forward; el spread solo se anota.
BT holdout · IS (antes del 4-jul-2026): n 213 · WR 23% · exp -0.33R · PF 0.64 | OOS: n 86 · WR 33% · exp +0.20R · PF 1.24 · DD -7.98%
Forward vs backtest
| n | WR | Exp | PF | Max DD |
|---|
| Forward (paper) | 0 | — | — | — | 0.00% |
| Backtest 15m | 299 | 26% | -0.18R | 0.80 | -40.45% |
Con menos de 30 trades el forward no permite conclusiones.
Récord por grado (solo etiqueta de medición, no cambia riesgo ni filtra)
| Grado | n | WR | Exp | PF | Abiertas | BT IS (n · WR · exp · PF) | BT OOS |
|---|
| A+ | 0 | — | — | — | 0 | 36 · 50% · +0.49R · PF 1.88 | 16 · 50% · +0.15R · PF 1.27 |
| A | 0 | — | — | — | 0 | 49 · 18% · -0.48R · PF 0.49 | 21 · 33% · +0.19R · PF 1.24 |
| B | 0 | — | — | — | 0 | 64 · 12% · -0.69R · PF 0.33 | 23 · 30% · +0.36R · PF 1.44 |
| C | 0 | — | — | — | 0 | 64 · 23% · -0.30R · PF 0.69 | 26 · 23% · +0.09R · PF 1.09 |
Sombra · debilidades del BT (solo etiqueta, no filtran)
| Etiqueta | n con | Exp con | n sin | Exp sin | Abiertas |
|---|
| Fin de semana | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Sweep en short | 0 | — | 0 | — | 0 |
| BTC en short | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rango ancho (>4.8 ATR) en long | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rango viejo (≥40 velas 4H) en long | 0 | — | 0 | — | 0 |
Historial
| # | Par | Entrada | Cierre | Grado | Precio | SL | R | USDT | Salida | Sombra |
|---|
| Sin trades cerrados |
Lecciones
| # | Par | Grado | R | Causa | Lección |
|---|
| Aún no hay trades cerrados: la lección se escribe al cerrar cada trade. |
RLR v2 · volumen bajo · Mismas reglas que RLR v2 (volumen alto) sobre el universo de volumen bajo · riesgo 0.5% · inicio 31-10 10:00 MZT · 44 pares
Equity realizada
5,000.00 / 5,000
+0.00% · no realizado +0.00 USDT
Trades · WR
0 · —
R total +0.00R
Max DD
0.00%
peor racha 0 pérdidas
Racha actual
—
abiertas 0 · riesgo 0.5%
Curva de equity (USDT)
Sin trades cerrados todavía
Abiertas (SL y TP)
| # | Par | Entrada | Precio | SL | TP1 / TP2 | Grado | TP1 | Último | R | Sombra |
|---|
| NO TRADE · sin posiciones |
Watchlist · pares cerca de RLR2B
| Par | Rango 4H | Techo / EQ / Piso | Toques ↑/↓ | Edad (4H) | Ancho ATR4 | Precio | Al techo % · ATR1h | Al piso % · ATR1h | VAH / POC / VAL | Setup posible | Estado | Grado est. |
|---|
| Ningún par cerca de este setup |
Solo pares con rango apto para RLR v2 (3.5–4.8 ATR4H, ≥2 toques por lado, edad <40).
Por par · estabilidad vs ruido (forward | BT gris)
| Par | Vol 30d prom | Spread medido | Rangos 4H/sem | Falsos sweeps | n | R | BT rangos/sem | BT falsos | BT n | BT R |
|---|
| TRX | 14.6M | 0.32 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.05 | 8/8 | 2 | -2.88R |
| HBAR | 13.5M | 1.39 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.16 | 27/37 | 8 | -4.48R |
| RAY | 13.4M | 1.21 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.16 | 42/55 | 12 | -9.52R |
| XLM | 13.2M | 0.58 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.14 | 53/63 | 15 | -8.89R |
| PARTI | 11.6M | 5.13 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.18 | 7/9 | 2 | -2.16R |
| SHIB | 10.5M | 2.12 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.16 | 1/5 | 2 | -2.49R |
| ASTER | 9.6M | 1.43 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.16 | 23/41 | 3 | +3.94R |
| CFX | 9.2M | 2.11 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.28 | 62/82 | 17 | -0.80R |
| ICP | 8.9M | 4.00 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.18 | 13/17 | 4 | +0.20R |
| STX | 8.7M | 3.14 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.25 | 34/43 | 5 | -1.50R |
| BLUR | 8.6M | 1.23 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 38/48 | 7 | -0.40R |
| ETHFI | 8.6M | 2.37 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.30 | 37/46 | 8 | -6.41R |
| RSR | 8.3M | 6.21 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.25 | 28/40 | 10 | +1.37R |
| ZK | 8.1M | 0.95 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.23 | 26/41 | 7 | -5.26R |
| MON | 7.9M | 5.17 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.11 | 9/12 | 2 | +0.71R |
| AERO | 7.6M | 1.57 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.19 | 16/22 | 9 | -10.78R |
| ETC | 7.5M | 1.40 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.19 | 30/41 | 5 | -2.97R |
| PYTH | 7.5M | 3.04 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 46/56 | 12 | -6.60R |
| JTO | 7.1M | 2.65 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.19 | 30/39 | 12 | +0.78R |
| JUP | 6.9M | 3.86 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.16 | 11/15 | 5 | -3.48R |
| ATOM | 6.6M | 6.61 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.19 | 24/35 | 4 | -1.70R |
| BOME | 6.1M | 1.61 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.19 | 24/28 | 5 | -1.75R |
| WLFI | 6.1M | 1.99 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.23 | 70/84 | 23 | -21.83R |
| VIRTUAL | 5.8M | 1.69 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.19 | 26/33 | 4 | -3.32R |
| AXS | 5.8M | 2.28 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.11 | 6/15 | 3 | +0.29R |
| WIF | 5.7M | 5.63 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.16 | 12/21 | 1 | +5.50R |
| LDO | 5.6M | 2.96 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.11 | 1/2 | 0 | +0.00R |
| ORDI | 5.5M | 2.84 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.14 | 3/4 | 1 | -1.07R |
| POL | 5.2M | 1.08 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.19 | 6/10 | 0 | +0.00R |
| RENDER | 5.1M | 6.33 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.19 | 29/37 | 9 | -4.56R |
| ALGO | 5.0M | 2.07 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 31/37 | 5 | -6.06R |
| EIGEN | 4.8M | 5.27 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.12 | 18/28 | 3 | +1.59R |
| BONK | 4.4M | 3.39 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.16 | 27/37 | 7 | -6.57R |
| GALA | 4.2M | 5.78 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.32 | 25/32 | 7 | -1.89R |
| KAITO | 4.2M | 4.12 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.11 | 20/24 | 2 | -2.24R |
| TRB | 3.7M | 6.06 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 8/19 | 6 | +2.17R |
| PEOPLE | 3.4M | 1.43 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 35/46 | 15 | -4.76R |
| PENDLE | 3.2M | 5.32 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.23 | 19/28 | 7 | -2.34R |
| PI | 2.8M | 1.27 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.12 | 10/15 | 2 | -0.93R |
| CC | 2.8M | 5.13 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 22/26 | 6 | -7.00R |
| MERL | 2.5M | 4.91 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.23 | 31/46 | 15 | -9.14R |
| PLUME | 2.4M | 7.01 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.21 | 22/32 | 7 | -1.97R |
| MORPHO | 2.2M | 3.92 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.18 | 7/10 | 4 | -0.01R |
| MOODENG | 2.0M | 2.79 bp | 0.00 | 0/0 | 0 | +0.00R | 0.23 | 14/26 | 6 | +1.29R |
Falso sweep = sweep apto (cierre de vuelta adentro) cuyo mínimo se rompe en las 4h siguientes. Costo por lado igual al resto del forward; el spread solo se anota.
BT holdout · IS (antes del 4-jul-2026): n 158 · WR 21% · exp -0.43R · PF 0.54 | OOS: n 131 · WR 23% · exp -0.46R · PF 0.50 · DD -34.19%
Forward vs backtest
